| 
 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Социально-экономические индикаторы | ||||||
| Валовой региональный продукт в текущих основных ценах всего, млн. рублей | 76861,2 | 178689,6 | 225401,7 | 229407,1 | 211224,4 | … | 
| на душу населения, рублей | 88597,1 | 214827,2 | 273175,8 | 280023,9 | 259460,1 | … | 
| Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | 424,2 | 437,91) | 438,3 | 430,1 | 425,5 | 424,92) | 
| Общая численность безработных (по МОТ), | 41,4 | 29,6 | 27,0 | 22,7 | 25,7 | 23,5 | 
| Численность зарегистрированных в службе занятости безработных (на конец года), | 19,5 | 14,0 | 13,5 | 14,4 | 12,6 | 12,2 | 
| Оборот розничной торговли во всех каналах реализации - всего, млн. рублей | 28480,7 | 66934,6 | 86004,3 | 104207,1 | 118288,3 | 132756,4 | 
| Оборот общественного питания, млн. рублей | 1194,1 | 3419,9 | 4279,2 | 4502,9 | 4852,3 | 5642,5 | 
| Платные услуги населению, млн. рублей | 10674,5 | 24749,6 | 29038,6 | 30812,5 | 36852,1 | 38510,7 | 
| Индекс потребительских цен на товары и услуги (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов | 113,2 | 109,4 | 107,6 | 107,2 | 107,7 | 110,5 | 
| Среднемесячная начисленная заработная плата, рублей | 9391,8 | 21207,5 | 24202,1 | 26789,0 | 30541,7 | 32396,5 | 
| Денежные доходы населения, млн. рублей | 62335,1 | 142967,4 | 176142,6 | 211062,6 | 241014,4 | 259697,12) | 
| Денежные расходы населения, млн. рублей | 63402,0 | 145822,6 | 174408,6 | 200196,8 | 229111,5 | 250624,32) | 
| Индикаторы развития туризма | ||||||
| Число гостиниц и аналогичных средств размещения, единиц | 58 | 76 | 87 | 92 | 97 | 108 | 
| Число специализированных средств размещения, единиц | 14 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 
| Платные услуги населению, млн. рублей | 10674,5 | 24749,6 | 29038,6 | 30812,5 | 36852,1 | 38510,7 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| туристско-экскурсионные | 153,2 | 700,5 | 893,6 | 1379,1 | 1616,6 | 1687,8 | 
| санаторно-оздоровительные | 68,6 | 214,7 | 262,5 | 282,2 | 382,0 | 423,0 | 
| услуги гостиниц | 188,6 | 433,4 | 478,1 | 493,7 | 592,1 | 623,8 | 
| Индекс потребительских цен на услуги в сфере туризма (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| услуги гостиниц и прочих мест проживания | 135,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | в8,0р | 94,4 | 
| услуги в сфере зарубежного туризма (поездка в Китай) | 118,1 | 107,3 | 111,7 | 103,7 | 104,4 | 164,7 | 
| санаторно-оздоровительные услуги | 101,7 | 115,0 | 118,8 | 107,5 | 107,3 | 106,7 | 
| поезд дальнего следования | 125,9 | 108,7 | 111,0 | 106,9 | 109,8 | 95,3 | 
| проезд в междугородном автобусе в расчете на 50 км. пути | 135,7 | 109,1 | 115,0 | 104,5 | 102,2 | 100,0 | 
| воздушный транспорт | 121,2 | 115,5 | 107,4 | 96,2 | в1,7р | 95,8 | 
| общественное питание | 108,7 | 110,9 | 104,9 | 105,5 | 102,6 | 106,8 | 
| Основные туристские ресурсы (число): | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| музеи | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| театры | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля) | 1092 | 1245 | 1272 | 1214 | 1178 | 1219 | 
культуры, отдыха, туризма и спорта
| 
 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 
| Миллионов рублей | ||||||
| Платные услуги населению – всего | 10674,5 | 24749,6 | 29038,6 | 30812,5 | 36852,1 | 38510,7 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| учреждений культуры | 142,6 | 183,7 | 221,5 | 276,5 | 399,0 | 422,3 | 
| туристские | 153,2 | 700,5 | 893,6 | 1379,1 | 1616,6 | 1687,8 | 
| санаторно-оздоровительные | 68,6 | 214,7 | 262,5 | 282,2 | 382,0 | 423,0 | 
| физкультуры и спорта | 19,3 | 60,5 | 67,0 | 79,8 | 100,1 | 138,7 | 
| В % к итогу | ||||||
| Платные услуги населению – всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| учреждений культуры | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 
| туристские | 1,4 | 2,8 | 3,1 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 
| санаторно-оздоровительные | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 
| физкультуры и спорта | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 
в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году
| 
 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 
| Платные услуги населению – всего | 105,8 | 111,7 | 106,2 | 100,5 | 100,1 | 98,1 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| учреждений культуры | 111,7 | 157,7 | 101,1 | 109,0 | 109,1 | 105,0 | 
| туристские | 183,3 | 102,9 | 116,7 | 142,2 | 101,7 | 97,7 | 
| санаторно-оздоровительные | 95,9 | 101,1 | 108,4 | 97,7 | 121,5 | 105,5 | 
| физкультуры и спорта | 101,7 | 113,1 | 101,0 | 115,9 | 108,7 | 130,7 | 
1) Начиная с 2010 года, среднегодовая численность занятых в экономике рассчитана по «хозяйственным» видам деятельности и с учетом указаний Росстата по изменению методологии расчета данного показателя
2) Предварительные данные